Tariffe

Listino prezzi in Euro
Periodo Tariffe per Persona al Giorno Tariffe per Camera al Giorno
Mezza Pensione Pensione Completa Camera e Colazione Solo Pernottamento
Dal Al Singola Doppia Singola Doppia
01-06-2025 15-06-2025 58,00 65,00 75,00 85,00 70,00 90,00
15-06-2025 15-07-2025 65,00 80,00 80,00 105,00 0,00 ,00
15-07-2025 01-08-2025 70,00 80,00 90,00 105,00 00 ,00
01-08-2025 20-08-2025 80,00 90,00 - - - -
20-08-2025 03-09-2025 65,00 75,00 80,00 100,00 00 ,00
04-09-2025 30-09-2025 60,00 70,00 70,00 80,00 ,00 0,00
Listino prezzi in Euro
Periodo Tariffe per Persona al Giorno
Dal Al Mezza Pensione Pensione Completa
01-06 15-06 58,00 65,00
15-06 15-07 65,00 80,00
15-07 01-08 70,00 80,00
01-08 20-08 80,00 90,00
20-08 03-09 65,00 75,00
04-09 30-09 60,00 70,00
Listino prezzi in Euro
Periodo Tariffe per Camera al Giorno
Camera e Colazione Solo Pernottamento
Dal Al Sing. Dopp. Sing. Dopp.
01-06 15-06 75,00 85,00 70,00 90,00
15-06 15-07 80,00 105,00 0,00 ,00
15-07 01-08 90,00 105,00 00 ,00
01-08 20-08 - - - -
20-08 03-09 80,00 100,00 00 ,00
04-09 30-09 70,00 80,00 ,00 0,00

Prezzi speciali per gruppi

Le caparre versate, in caso di cancellazione della prenotazione entro 7 giorni dal'arrivo, verranno trattenute salvo accordi diversi con la direzione

Le tariffe si intendono salvo ponti e festività

Pensione completa e mezzapensione; prezzi in soggiorno min di 7 notti

Supplementi e Sconti

Listino prezzi in Euro
Periodo Suppl.Singola Letto Aggiunto Culla Bambini Ragazzi Colazione Pranzo o Cena
01-06-2025 15-06-2025 15,00 10,00 free free<3 -30% 8,00 20,00
15-06-2025 15-07-2025 25,00 10,00 10 free<3 --30% 8,00 20,00
15-07-2025 01-08-2025 15,00 10,00 10,00 --50% --30% 8,00 25,00
01-08-2025 20-08-2025 - 10,00 10,00 -50% -10% - 25,00
20-08-2025 03-09-2025 10,00 10,00 10,00 -50% -10% 8,00 25,00
04-09-2025 30-09-2025 10,00 10,00 10,00 free -50% 5,00 20,00
Listino prezzi in Euro
Periodo Suppl.
Sing.
Letto Agg. Culla Bambini
01-06 15-06 15,00 10,00 free free<3
15-06 15-07 25,00 10,00 10 free<3
15-07 01-08 15,00 10,00 10,00 --50%
01-08 20-08 - 10,00 10,00 -50%
20-08 03-09 10,00 10,00 10,00 -50%
04-09 30-09 10,00 10,00 10,00 free
Listino prezzi in Euro
Periodo Ragazzi Colazione Pranzo o Cena
01-06 15-06 -30% 8,00 20,00
15-06 15-07 --30% 8,00 20,00
15-07 01-08 --30% 8,00 25,00
01-08 20-08 -10% - 25,00
20-08 03-09 -10% 8,00 25,00
04-09 30-09 -50% 5,00 20,00