Tariffe

Listino prezzi in Euro
Periodo Tariffe per Persona al Giorno Tariffe per Camera al Giorno
Mezza Pensione Pensione Completa Camera e Colazione Solo Pernottamento
Dal Al Singola Doppia Singola Doppia
01-06-2024 15-06-2024 55,00 60,00 65,00 75,00 60,00 80,00
15-06-2024 15-07-2024 65,00 70,00 80,00 105,00 70,00 95,00
15-07-2024 01-08-2024 65,00 75,00 90,00 105,00 85,00 95,00
01-08-2024 20-08-2024 70,00 80,00 - - - -
20-08-2024 03-09-2024 65,00 75,00 80,00 100,00 75,00 95,00
04-09-2024 30-09-2024 55,00 65,00 60,00 80,00 55,00 90,00
Listino prezzi in Euro
Periodo Tariffe per Persona al Giorno
Dal Al Mezza Pensione Pensione Completa
01-06 15-06 55,00 60,00
15-06 15-07 65,00 70,00
15-07 01-08 65,00 75,00
01-08 20-08 70,00 80,00
20-08 03-09 65,00 75,00
04-09 30-09 55,00 65,00
Listino prezzi in Euro
Periodo Tariffe per Camera al Giorno
Camera e Colazione Solo Pernottamento
Dal Al Sing. Dopp. Sing. Dopp.
01-06 15-06 65,00 75,00 60,00 80,00
15-06 15-07 80,00 105,00 70,00 95,00
15-07 01-08 90,00 105,00 85,00 95,00
01-08 20-08 - - - -
20-08 03-09 80,00 100,00 75,00 95,00
04-09 30-09 60,00 80,00 55,00 90,00

Prezzi speciali per gruppi

Le caparre versate, in caso di cancellazione della prenotazione entro 7 giorni dal'arrivo, verranno trattenute salvo accordi diversi con la direzione

Le tariffe si intendono salvo ponti e festività

Pensione completa e mezzapensione; prezzi in soggiorno min di 7 notti

Supplementi e Sconti

Listino prezzi in Euro
Periodo Suppl.Singola Letto Aggiunto Culla Bambini Ragazzi Colazione Pranzo o Cena
01-06-2024 15-06-2024 15,00 10,00 free free<3 -50% 8,00 18,00
15-06-2024 15-07-2024 15,00 10,00 10 free<3 --50% 8,00 20,00
15-07-2024 01-08-2024 15,00 10,00 10,00 --50% --30% 800 25,00
01-08-2024 20-08-2024 - 10,00 10,00 -50% -10% - 25,00
20-08-2024 03-09-2024 10,00 10,00 10,00 -50% -10% 8,00 25,00
04-09-2024 30-09-2024 10,00 10,00 10,00 free -50% 5,00 20,00
Listino prezzi in Euro
Periodo Suppl.
Sing.
Letto Agg. Culla Bambini
01-06 15-06 15,00 10,00 free free<3
15-06 15-07 15,00 10,00 10 free<3
15-07 01-08 15,00 10,00 10,00 --50%
01-08 20-08 - 10,00 10,00 -50%
20-08 03-09 10,00 10,00 10,00 -50%
04-09 30-09 10,00 10,00 10,00 free
Listino prezzi in Euro
Periodo Ragazzi Colazione Pranzo o Cena
01-06 15-06 -50% 8,00 18,00
15-06 15-07 --50% 8,00 20,00
15-07 01-08 --30% 800 25,00
01-08 20-08 -10% - 25,00
20-08 03-09 -10% 8,00 25,00
04-09 30-09 -50% 5,00 20,00